grupy
Grupa A
| Z | R | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksyk | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (10-3) |
| RPA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (2-4) |
| Korea Południowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-3) |
| Czechy | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-6) |
Grupa B
| Z | R | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szwajcaria | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | (10-4) |
| Kanada | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (9-6) |
| Bośnia i Hercegowina | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5-8) |
| Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-10) |
Grupa C
| Z | R | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroko | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | (10-6) |
| Brazylia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (10-4) |
| Szkocja | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (1-4) |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-8) |
Grupa D
| Z | R | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (11-8) |
| Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (3-3) |
| Paragwaj | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | (3-6) |
| Turcja | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-5) |
Grupa E
| Z | R | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | (11-5) |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (5-4) |
| Ekwador | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (2-4) |
| Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-9) |
Grupa F
| Z | R | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holandia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | (11-5) |
| Japonia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (8-5) |
| Szwecja | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (7-10) |
| Tunezja | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-12) |
Grupa G
| Z | R | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | (13-7) |
| Egipt | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | (8-7) |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (3-3) |
| Nowa Zelandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (4-10) |
Grupa H
| Z | R | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiszpania | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | (13-1) |
| Republika Zielonego Przylądka | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | (3-3) |
| Urugwaj | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-4) |
| Arabia Saudyjska | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-5) |
Grupa I
| Z | R | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francja | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | (20-10) |
| Norwegia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (13-10) |
| Senegal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (10-8) |
| Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-12) |
Grupa J
| Z | R | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentyna | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | (15-6) |
| Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (6-9) |
| Algieria | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5-9) |
| Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (3-8) |
Grupa K
| Z | R | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolumbia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | (5-1) |
| Portugalia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (8-3) |
| DR Konga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5-5) |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-11) |
Grupa L
| Z | R | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | (19-12) |
| Chorwacja | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (6-7) |
| Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (2-3) |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (0-4) |
Patryk Śliwiński
Redaktor naczelny Gram Grubo. Piłką nożną interesuję się od ósmego roku życia. Ze względu na część życia spędzoną we Włoszech, wierny kibic włoskiego futbolu. Oprócz piłki nożnej, w kręgu zainteresowań są także Formuła 1, tenis i skoki narciarskie. W przeszłości redaktor HalaMadrid.pl i Goal.pl, obecnie moje typy można znaleźć także na sport.betfan.pl. Kiedy nie śledzę informacji ze świata sportu, gram w piłkę albo podróżuję.